Empire Dining Set
- Choose your table size & chair style
- Choose your wood species & stain color
- Multi-layered finish – No water staining
- Two tone finishes available
- Distress packages available
- Wood chair seats standard
- Fabric & leather seat upgrades available
- Lifetime Warranty
Cherry Stain Colors
Oak Stain Colors
Brown Maple Stain Colors
Quarter Sawn White Oak Stain Colors
Maple Stain Colors
Our experienced delivery crews will deliver, setup, and place
your furniture where you want it in your home.
| |
| Enter Zip |
18045 | $109 |
18001 | $109 |
18002 | $109 |
18032 | $109 |
18037 | $109 |
18040 | $109 |
18044 | $109 |
18046 | $109 |
18052 | $109 |
18064 | $109 |
18070 | $109 |
18083 | $109 |
18085 | $109 |
19526 | $109 |
18043 | $109 |
18018 | $109 |
18104 | $109 |
18106 | $109 |
18109 | $109 |
18175 | $109 |
18195 | $109 |
19541 | $109 |
18035 | $109 |
18103 | $109 |
18020 | $109 |
18105 | $109 |
19554 | $109 |
19555 | $109 |
18017 | $109 |
18016 | $109 |
18015 | $109 |
18014 | $109 |
18025 | $109 |
18060 | $109 |
18065 | $109 |
18069 | $109 |
18078 | $109 |
18063 | $109 |
18067 | $109 |
18086 | $109 |
18059 | $109 |
18087 | $109 |
18101 | $109 |
18102 | $109 |
18012 | $139 |
18034 | $139 |
18010 | $139 |
17961 | $139 |
18080 | $139 |
18079 | $139 |
18072 | $139 |
18088 | $139 |
18081 | $139 |
18050 | $139 |
18031 | $139 |
18053 | $139 |
18091 | $139 |
18038 | $139 |
18039 | $139 |
18062 | $139 |
18055 | $139 |
18049 | $139 |
18098 | $139 |
18099 | $139 |
18051 | $139 |
18030 | $139 |
19535 | $139 |
19534 | $139 |
18955 | $139 |
18968 | $139 |
18935 | $139 |
19533 | $139 |
18981 | $139 |
18036 | $139 |
19538 | $139 |
19516 | $139 |
19559 | $139 |
19562 | $139 |
18058 | $169 |
18331 | $169 |
18056 | $169 |
18211 | $169 |
19530 | $169 |
18333 | $169 |
18066 | $169 |
18071 | $169 |
18055 | $169 |
19511 | $169 |
19510 | $169 |
19507 | $169 |
18244 | $169 |
18235 | $169 |
19503 | $169 |
18092 | $169 |
18212 | $169 |
18068 | $169 |
19536 | $169 |
17026 | $169 |
19550 | $169 |
18013 | $169 |
17067 | $169 |
19539 | $169 |
19544 | $169 |
18011 | $169 |
18077 | $189 |
19529 | $189 |
19560 | $189 |
19506 | $189 |
19504 | $189 |
19547 | $189 |
18092 | $189 |
18218 | $189 |
17901 | $189 |
17960 | $189 |
18240 | $189 |
18354 | $189 |
18343 | $189 |
18322 | $189 |
19522 | $189 |
18351 | $189 |
17073 | $189 |
18330 | $189 |
19564 | $189 |
18250 | $189 |
18353 | $189 |
19551 | $209 |
19567 | $209 |
19565 | $209 |
19549 | $209 |
19548 | $209 |
19545 | $209 |
19505 | $209 |
19519 | $209 |
19542 | $209 |
18041 | $209 |
19512 | $209 |
19464 | $209 |
18232 | $209 |
18210 | $209 |
18327 | $209 |
18321 | $209 |
18255 | $209 |
18352 | $209 |
18360 | $209 |
18229 | $209 |
18372 | $209 |
18252 | $209 |
17901 | $469 |
17982 | $469 |
19640 | $469 |
19612 | $469 |
19611 | $469 |
17932 | $469 |
17983 | $469 |
17931 | $469 |
19610 | $469 |
17985 | $469 |
17929 | $469 |
17923 | $469 |
17555 | $469 |
17921 | $469 |
19605 | $469 |
19602 | $469 |
17569 | $469 |
17933 | $469 |
19609 | $469 |
17979 | $469 |
17087 | $469 |
19608 | $469 |
19607 | $469 |
19606 | $469 |
19603 | $469 |
19604 | $469 |
17922 | $469 |
17965 | $469 |
17951 | $469 |
17952 | $469 |
17970 | $469 |
17968 | $469 |
17967 | $469 |
17934 | $469 |
17966 | $469 |
17946 | $469 |
17964 | $469 |
17954 | $469 |
17963 | $469 |
19601 | $469 |
17930 | $469 |
17959 | $469 |
17953 | $469 |
17942 | $469 |
17957 | $469 |
17980 | $469 |
17935 | $469 |
17936 | $469 |
17938 | $469 |
17978 | $469 |
17949 | $469 |
17976 | $469 |
17948 | $469 |
17943 | $469 |
17974 | $469 |
17944 | $469 |
17945 | $469 |
17972 | $469 |
17981 | $469 |
17941 | $469 |
18248 | $469 |
18201 | $469 |
18214 | $469 |
18220 | $469 |
18231 | $469 |
18237 | $469 |
19508 | $469 |
18241 | $469 |
18242 | $469 |
18245 | $469 |
18252 | $469 |
17925 | $469 |
19540 | $469 |
19543 | $469 |
19525 | $469 |
19518 | $469 |
18350 | $229 |
18341 | $229 |
18216 | $229 |
18334 | $229 |
18344 | $229 |
18348 | $229 |
18349 | $229 |
18355 | $229 |
18254 | $229 |
18356 | $229 |
18230 | $229 |
19520 | $229 |
18610 | $229 |
18624 | $229 |
18951 | $229 |
19523 | $229 |
18335 | $229 |
18921 | $229 |
18073 | $229 |
18970 | $229 |
18930 | $229 |
18370 | $229 |
18953 | $229 |
18320 | $229 |
18661 | $279 |
18428 | $279 |
18342 | $279 |
18346 | $279 |
18910 | $279 |
18947 | $279 |
18911 | $279 |
18944 | $279 |
18357 | $279 |
18424 | $279 |
18347 | $279 |
18964 | $279 |
18054 | $279 |
18325 | $279 |
18917 | $279 |
18969 | $279 |
18920 | $279 |
18972 | $279 |
18962 | $279 |
18960 | $279 |
18949 | $279 |
18201 | $279 |
18301 | $279 |
18942 | $279 |
18323 | $279 |
18466 | $279 |
18326 | $279 |
18332 | $279 |
18445 | $309 |
18932 | $309 |
18913 | $309 |
18914 | $309 |
18927 | $309 |
18926 | $309 |
18923 | $309 |
18934 | $309 |
19440 | $309 |
18901 | $309 |
18950 | $309 |
19446 | $309 |
19473 | $309 |
18705 | $309 |
18915 | $309 |
18916 | $309 |
18963 | $349 |
18976 | $349 |
19454 | $349 |
18912 | $349 |
18938 | $349 |
18946 | $349 |
18426 | $349 |
18931 | $349 |
18929 | $349 |
19468 | $349 |
18928 | $349 |
18925 | $349 |
17836 | $349 |
19002 | $349 |
18328 | $349 |
18933 | $349 |
18922 | $349 |
18991 | $389 |
18980 | $389 |
19044 | $389 |
18956 | $389 |
18954 | $389 |
19040 | $389 |
19444 | $389 |
18974 | $389 |
18943 | $389 |
18940 | $389 |
19075 | $389 |
19038 | $429 |
19053 | $429 |
19047 | $429 |
18966 | $429 |
19072 | $429 |
19006 | $429 |
19341 | $429 |
19115 | $429 |
18977 | $429 |
19056 | $469 |
19057 | $469 |
19055 | $469 |
19049 | $469 |
19007 | $469 |
19048 | $469 |
19030 | $469 |
19021 | $469 |
19020 | $469 |
19054 | $469 |
19067 | $469 |
08002 | $469 |
19058 | $469 |
19059 | $469 |
08094 | $509 |
08096 | $509 |
| |
08848 | $149 |
08808 | $149 |
08804 | $149 |
08834 | $149 |
07882 | $169 |
07833 | $169 |
07831 | $169 |
07829 | $169 |
07823 | $169 |
08809 | $169 |
08868 | $169 |
08802 | $169 |
07844 | $199 |
08885 | $199 |
07832 | $199 |
08801 | $199 |
08867 | $199 |
07863 | $199 |
08827 | $199 |
08556 | $199 |
07865 | $199 |
08829 | $199 |
08825 | $199 |
08803 | $199 |
07838 | $249 |
07840 | $249 |
07853 | $249 |
07870 | $249 |
07880 | $249 |
07846 | $249 |
08888 | $249 |
08870 | $249 |
08559 | $249 |
08858 | $249 |
08557 | $249 |
08833 | $249 |
08889 | $249 |
07825 | $249 |
07830 | $249 |
07820 | $249 |
07828 | $289 |
07931 | $289 |
07836 | $289 |
07921 | $289 |
07930 | $289 |
07979 | $289 |
08869 | $289 |
08551 | $289 |
07934 | $289 |
08822 | $289 |
08887 | $289 |
07977 | $289 |
08876 | $289 |
08530 | $289 |
07978 | $289 |
07850 | $319 |
07847 | $319 |
07845 | $319 |
07970 | $319 |
07852 | $319 |
07803 | $319 |
08876 | $319 |
08836 | $319 |
08835 | $319 |
08826 | $319 |
08807 | $319 |
07821 | $319 |
07939 | $319 |
07938 | $319 |
07920 | $319 |
07924 | $319 |
07926 | $319 |
07876 | $319 |
07945 | $319 |
07856 | $319 |
07857 | $319 |
08890 | $319 |
07874 | $319 |
07801 | $359 |
08853 | $359 |
08525 | $359 |
07935 | $359 |
08821 | $359 |
07063 | $359 |
07802 | $359 |
08504 | $359 |
08812 | $359 |
07059 | $359 |
08805 | $359 |
08560 | $359 |
07933 | $359 |
07976 | $359 |
07963 | $359 |
07806 | $359 |
07946 | $359 |
07849 | $359 |
07960 | $359 |
08880 | $359 |
07980 | $359 |
07885 | $359 |
07869 | $359 |
07962 | $359 |
08558 | $389 |
07080 | $389 |
08553 | $389 |
07092 | $389 |
08854 | $389 |
07922 | $389 |
08875 | $389 |
08844 | $389 |
07901 | $389 |
07439 | $389 |
07878 | $389 |
07961 | $389 |
07834 | $389 |
07981 | $389 |
07983 | $389 |
08540 | $389 |
07950 | $389 |
08502 | $389 |
07940 | $389 |
07932 | $389 |
07842 | $389 |
07866 | $389 |
07999 | $389 |
07069 | $389 |
07062 | $389 |
07060 | $389 |
07927 | $389 |
07046 | $389 |
07928 | $389 |
08528 | $389 |
07936 | $439 |
08016 | $439 |
07016 | $439 |
07066 | $439 |
07078 | $439 |
07006 | $439 |
07005 | $439 |
07460 | $439 |
07405 | $439 |
07082 | $439 |
08823 | $439 |
07058 | $439 |
08846 | $439 |
07054 | $439 |
07045 | $439 |
07034 | $439 |
08873 | $439 |
07457 | $479 |
07462 | $479 |
07028 | $479 |
08816 | $479 |
07512 | $479 |
07009 | $479 |
07035 | $479 |
07438 | $479 |
07440 | $479 |
07444 | $479 |
08048 | $479 |
07094 | $519 |
08831 | $519 |
07450 | $519 |
10310 | $559 |
10465 | $559 |
18428 | $559 |
07712 | $589 |
08527 | $589 |
08012 | $739 |
08731 | $739 |
08735 | $739 |
08723 | $739 |
08865 | $139 |
08886 | $139 |
18042 | $109 |
Amish Made Hardwood Furniture